Home >  Cars  >  Small cars  >  Dimensions > Seating capacity
Indicates subscriber only content
Small cars
FORUMS

CAR FORUMS
Get advice, give advice on car buying, car care, and tires.
Select another vehicle
By make & model




Advanced search
Dimensions: Seating Capacity

With this chart, you can easily see a model's interior dimension including seating capacity. To sort models by a specification, click on the top of that column.

Exterior & cargo   |   Seating capacity

SORT BY COLUMN HEAD (Arrow indicates current selection)
Make/Model Front
shoulder
room
Front
leg
room
Front
head
room
Rear
shoulder
room
Rear
leg
room
Read
head
room
Third
shoulder
room
Third
leg
room
Third
head
room
Links to the model overview in. in. in. in. in. in. in. in. in.
Chevrolet Aveo hatchback LS 4-cyl 53.5 40.0 5.5 51.0 26.0 2.0 NA NA NA
Chevrolet Aveo hatchback LS 4-cyl MT 53.5 40.0 5.5 51.0 26.0 2.0 NA NA NA
Chevrolet Aveo sedan LT 4-cyl 53.5 41.0 5.0 51.5 26.0 2.0 NA NA NA
Chevrolet Cobalt sedan LT 4-cyl 53.0 41.0 4.0 50.0 26.0 2.5 NA NA NA
Ford Focus sedan SES 4-cyl 53.5 41.5 5.5 53.5 26.0 0.0 NA NA NA
Ford Focus sedan SES 4-cyl MT 53.5 41.5 5.5 53.5 26.0 0.0 NA NA NA
Honda Civic sedan EX 4-cyl 53.0 40.5 3.0 51.0 28.0 2.0 NA NA NA
Honda Civic sedan EX 4-cyl MT 53.0 40.5 3.0 51.0 28.0 2.0 NA NA NA
Honda Civic sedan GX 4-cyl 53.5 41.5 5.0 51.0 29.0 2.5 NA NA NA
Honda Civic sedan Hybrid 4-cyl CVT 53.0 40.5 3.0 51.0 28.0 2.0 NA NA NA
Honda Fit Base 4-cyl 52.5 40.0 5.5 49.5 26.0 3.5 NA NA NA
Honda Fit Sport 4-cyl MT 52.5 40.0 5.5 49.5 26.0 3.5 NA NA NA
Hyundai Accent hatchback GS 4-cyl MT 53.0 40.5 4.5 51.0 25.5 2.5 NA NA NA
Hyundai Accent GLS 4-cyl 53.0 40.5 4.5 52.0 25.5 2.0 NA NA NA
Hyundai Elantra GLS 4-cyl 55.0 40.0 3.0 53.0 26.5 2.0 NA NA NA
Hyundai Elantra SE 4-cyl 55.0 40.0 3.0 53.0 26.5 2.0 NA NA NA
Kia Rio hatchback Rio5 SX 4-cyl MT 53.0 40.0 4.5 51.5 25.0 3.0 NA NA NA
Kia Rio sedan LX 4-cyl 53.5 40.0 4.5 52.0 25.0 2.0 NA NA NA
Kia Spectra EX 4-cyl 55.0 41.0 5.0 54.0 28.0 2.5 NA NA NA
Kia Spectra EX 4-cyl MT 55.0 41.0 5.0 54.0 28.0 2.5 NA NA NA
Mazda Mazda3 sedan i 4-cyl 55.0 41.5 5.5 53.0 27.0 2.0 NA NA NA
Mazda Mazda3 sedan i 4-cyl MT 55.0 41.5 5.5 53.0 27.0 2.0 NA NA NA
Mitsubishi Lancer ES 4-cyl CVT 55.0 40.5 5.0 54.0 27.0 1.5 NA NA NA
Nissan Sentra 2.0 S 4-cyl CVT 56.5 41.0 6.0 53.5 26.5 2.0 NA NA NA
Nissan Versa hatchback 1.8 S 4-cyl MT 53.5 40.0 5.0 50.5 30.0 3.5 NA NA NA
Nissan Versa hatchback 1.8 SL 4-cyl CVT 53.5 40.0 5.0 50.5 30.0 3.5 NA NA NA
Saturn Ion 54.0 40.0 5.5 52.5 25.5 1.0 NA NA NA
Smart ForTwo 47.5 41.5 3.5 NA NA NA NA NA NA
Subaru Impreza sedan 2.5i 4-cyl 54.5 41.0 6.0 52.0 28.0 3.5 NA NA NA
Suzuki Aerio 54.0 40.5 6.0 53.0 28.0 2.0 NA NA NA
Suzuki Forenza S 4-cyl 55.0 41.5 4.5 53.0 28.0 3.0 NA NA NA
Suzuki Forenza S 4-cyl MT 55.0 41.5 4.5 53.0 28.0 3.0 NA NA NA
Toyota Corolla 54.0 41.0 4.0 52.0 28.0 2.0 NA NA NA
Toyota Yaris hatchback Base 4-cyl MT 51.0 40.0 4.5 49.5 25.5 3.0 NA NA NA
Toyota Yaris sedan Base 4-cyl 50.5 40.5 3.5 50.0 27.0 1.5 NA NA NA
Volkswagen Jetta 54.5 42.0 3.5 51.5 27.5 2.0 NA NA NA
Volkswagen New Beetle 52.0 42.0 8.0 40.5 23.5 0.0 NA NA NA