Home >  Cars  >  SUVs  >  Dimensions > Exterior & cargo
Indicates subscriber only content
SUVs
FORUMS

CAR FORUMS
Get advice, give advice on car buying, car care, and tires.
Select another vehicle
By make & model




Advanced search
Dimensions: Exterior & Cargo

With this chart, you can easily see a model's exterior dimensions, turning circle, weight, and cargo capacity. To sort models by a specification, click on the top of that column.

Exterior & cargo   |   Seating capacity

SORT BY COLUMN HEAD (Arrow indicates current selection)
Make/Model Exterior Dimensions Cargo
Length Width Height Wheel
base
Turning
circle
Weight %Weight Max
Load
Cargo
volume
Links to the model overview in. in. in. in. ft. lb. Front/
Rear
lb. cu. ft.
Acura MDX 191 79 66 108 40 4,595 56/44 1,160 35.5
Audi Q7 200 78 68 118 40 5,465 50/50 1,325 37.0
BMW X5 191 76 70 116 42 5,025 47/53 1,350 36.0
BMW X6 192 78 67 116 NA 4,895 NA/NA 1,190 NA
Buick Enclave 201 78 70 119 43 5,100 55/45 1,335 44.0
Buick Rainier 192 75 75 113 39 4,830 53/47 1,020 39.0
Buick Rendezvous 187 74 69 112 40 4,230 58/42 1,215 45.0
Cadillac Escalade 203 79 75 116 42 5,810 50/50 1,330 46.5
Cadillac SRX 195 73 68 116 42 4,730 49/51 1,285 37.0
Chevrolet Equinox 189 71 69 113 43 3,880 56/44 1,115 36.5
Chevrolet Suburban 222 79 77 130 45 5,935 51/49 1,460 61.0
Chevrolet Tahoe ${publishedModel.testedCar.name} 202 79 77 116 42 5,850 52/48 1,580 50.5
Chevrolet Tahoe LT V8 202 79 77 116 42 5,715 52/48 1,580 50.5
Chevrolet TrailBlazer 192 75 75 113 39 4,830 53/47 1,020 39.0
Chevrolet Traverse 205 78 70 119 42 5,015 55/45 1,320 48.5
Chrysler Aspen 201 76 74 119 43 5,150 54/46 1,455 44.5
Chrysler Pacifica 199 79 67 116 42 4,720 55/45 1,000 35.5
Dodge Durango 201 76 74 119 43 5,150 54/46 1,455 44.5
Dodge Journey 192 72 67 114 42 4,290 56/44 1,165 37.0
Dodge Nitro 179 73 69 109 39 4,340 52/48 1,150 39.5
Ford Edge 186 76 67 111 39 4,540 57/43 910 36.0
Ford Escape 175 70 70 103 40 3,605 59/41 1,000 37.5
Ford Expedition 221 79 77 131 45 6,325 50/50 1,570 72.5
Ford Explorer XLT V6 193 74 73 114 38 4,905 52/48 1,275 48.0
Ford Explorer Eddie Bauer V8 193 74 73 114 39 5,055 52/48 1,275 48.0
Ford Flex 202 80 68 118 43 4,805 54/46 1,160 NA
Ford Taurus X 200 75 67 113 42 4,420 55/45 1,150 38.0
GMC Acadia 201 78 70 119 42 5,015 55/45 1,320 48.5
GMC Envoy 192 75 75 113 39 4,830 53/47 1,020 39.0
GMC Yukon 202 79 77 116 42 5,715 52/48 1,580 50.5
GMC Yukon XL 222 79 77 130 45 5,935 51/49 1,460 61.0
Honda CR-V 178 72 66 103 39 3,505 57/43 850 25.5
Honda Element 170 72 70 101 36 3,650 56/44 675 47.0
Honda Pilot 191 79 73 109 41 4,515 55/45 1,320 NA
Hummer H2 204 81 79 123 45 6,720 52/48 2,200 38.0
Hummer H3 187 75 74 112 37 4,940 50/50 940 37.5
Hyundai Santa Fe 184 74 68 106 39 4,345 57/43 1,120 37.5
Hyundai Tucson 170 71 66 104 39 3,800 60/40 860 31.0
Hyundai Veracruz 191 77 69 110 41 4,610 56/44 1,160 41.5
Infiniti FX 191 76 65 113 NA 4,300 53/47 1,215 NA
Infiniti QX 207 80 79 123 NA 5,905 51/49 1,405 NA
Isuzu Ascender 192 75 75 113 39 4,830 53/47 1,155 39.0
Jeep Commander 189 75 72 110 41 5,245 51/49 1,100 38.5
Jeep Compass 173 69 65 104 38 3,380 58/42 925 26.5
Jeep Grand Cherokee 186 73 67 109 41 4,690 53/47 1,050 33.0
Jeep Liberty 177 72 70 106 39 4,220 52/48 950 36.5
Jeep Patriot 174 69 64 104 38 3,575 57/43 925 29.5
Jeep Wrangler 173 74 71 116 43 4,550 50/50 850 34.5
Kia Borrego 192 75 70 114 40 4,710 52/48 1,155 NA
Kia Sorento 181 73 68 107 38 4,310 56/44 880 32.0
Kia Sportage 170 71 66 104 38 3,750 58/42 860 31.0
Land Rover LR3 191 75 74 114 39 5,705 48/52 1,475 51.5
Land Rover Range Rover 196 86 75 113 42 5,670 48/52 1,055 38.0
Land Rover Range Rover Sport 189 76 70 108 40 5,500 49/51 1,300 34.0
Lexus GX 188 74 73 110 41 4,825 53/47 1,225 39.5
Lexus LX 197 78 74 112 NA 5,995 52/48 1,410 NA
Lexus RX 350 V6 186 73 66 107 41 4,235 58/42 925 32.5
Lexus RX 400h V6 CVT 187 73 66 107 41 4,540 57/43 925 34.5
Lincoln MKX 187 76 67 111 41 4,620 57/43 910 36.5
Lincoln Navigator 208 79 78 119 42 6,245 51/49 1,525 57.0
Mazda CX-9 200 76 68 113 40 4,600 55/45 1,190 37.5
Mazda Tribute 175 70 70 103 40 3,605 59/41 1,000 37.5
Mercedes-Benz GL-Class 200 76 72 121 42 5,575 50/50 1,210 45.5
Mercedes-Benz M-Class 189 75 70 115 38 4,845 53/47 1,165 40.5
Mercedes-Benz R-Class 203 76 65 127 41 5,120 52/48 1,060 40.5
Mercury Mariner 175 70 70 103 40 3,605 59/41 1,000 37.5
Mercury Mountaineer XLT V6 193 74 73 114 38 4,905 52/48 1,275 48.0
Mercury Mountaineer Eddie Bauer V8 194 74 73 114 39 5,055 52/48 1,275 48.0
Mitsubishi Endeavor 190 74 70 108 41 4,195 55/45 970 40.0
Mitsubishi Outlander LS 4-cyl CVT 183 71 66 105 37 3,505 56/44 825 33.5
Nissan Armada 208 79 76 123 44 5,715 50/50 1,375 58.5
Nissan Murano 189 74 67 111 40 4,190 58/42 900 31.0
Nissan Pathfinder 188 73 70 112 43 4,875 51/49 1,125 48.0
Nissan Rogue 183 71 65 106 39 3,535 59/41 900 24.5
Nissan Xterra 179 73 75 106 40 4,480 52/48 920 45.5
Pontiac Torrent 189 71 69 113 43 3,880 56/44 1,230 36.5
Porsche Cayenne 188 76 67 112 39 5,265 52/48 1,840 NA
Saab 9-7X 193 75 69 113 39 4,740 53/47 1,090 39.0
Saturn Outlook 201 78 70 119 42 5,015 55/45 1,320 48.5
Saturn Vue 180 73 67 107 42 3,915 61/39 915 28.0
Subaru Forester 2.5 X 4-cyl 180 70 66 103 37 3,235 55/45 900 35.5
Subaru Tribeca 192 74 66 108 40 4,280 54/46 1,155 35.5
Suzuki Grand Vitara 176 71 67 104 38 3,650 51/49 905 25.0
Suzuki XL-7 197 72 69 112 44 4,190 54/46 1,190 36.5
Toyota 4Runner 189 74 72 110 40 4,345 54/46 1,035 44.5
Toyota FJ Cruiser 184 75 72 106 44 4,350 53/47 1,190 34.0
Toyota Highlander Hybrid Limited V6 CVT 188 75 69 110 41 4,640 55/45 1,200 37.5
Toyota Highlander Limited V6 188 75 69 110 42 4,490 55/45 1,200 37.5
Toyota Land Cruiser 195 78 74 112 43 5,855 52/48 1,585 NA
Toyota RAV4 Base 4-cyl 181 72 66 105 37 3,485 57/43 825 38.5
Toyota Sequoia 205 80 75 122 42 6,025 51/49 1,250 NA
Toyota Venza 189 75 63 109 NA NA NA/NA NA NA
Volkswagen Touareg 2 187 76 68 112 38 5,000 52/48 1,140 33.0
Volvo XC90 189 75 70 113 42 4,950 53/47 1,210 38.0