Consumer Reports 2024 Fast 50 Sweepstakes Winners
Full list of Consumer Reports 2024 Fast 50 Sweepstakes Winners for May, September, and December:
May 2024 Fast 50 Winners:
| Name | City and State | Prize | Amount |
| D. Streeter | Pittsfield, MA | May | $100 |
| S. DeMayo | New Hartford, CT | May | $100 |
| C. Young | West Caldwell, NJ | May | $100 |
| J. Melhado | Hartsdale, NY | May | $100 |
| W. Reith | Oswego, NY | May | $100 |
| K. Whelan | Binghamton, NY | May | $100 |
| W. Riggs | Grand Island, NY | May | $100 |
| N. Rozgonyi | Pittsburgh, PA | May | $100 |
| J. Pherson-Nolan | Pittsburgh, PA | May | $100 |
| L. Chodock | Wilkinsburg, PA | May | $100 |
| L. Myers | Carlisle, PA | May | $100 |
| J. Wentworth | Alexandria, VA | May | $100 |
| D. Hartman | Winston Salem, NC | May | $100 |
| B. Watson | Cary, NC | May | $100 |
| D. Hamnes | Bluffton, SC | May | $100 |
| M. Lowrey | Atlanta, GA | May | $100 |
| V. Stark | Lakeland, FL | May | $100 |
| B. Douglas | Brentwood, TN | May | $100 |
| R. Siegfried | Farragut, TN | May | $100 |
| C. Robinson | Jackson, TN | May | $100 |
| D. Owen | Pontotoc, MS | May | $100 |
| C. Boland | Brandon, MS | May | $100 |
| C. Holter | Euclid, OH | May | $100 |
| S. Strain | Bloomington, IN | May | $100 |
| L. Munson | Auburn Hills, MI | May | $100 |
| S. Hatfield | Sioux City, IA | May | $100 |
| J. Hetchler | Menomonie, WI | May | $100 |
| M. Musha | Oshkosh, WI | May | $100 |
| C. Spitzack | Minneapolis, MN | May | $100 |
| M. Anderson | Duluth, MN | May | $100 |
| R. Anton | Lake Park, MN | May | $100 |
| D. Hanson | Des Plaines, IL | May | $100 |
| G. Washington | Oswego, IL | May | $100 |
| J. Carlin | Overland Park, KS | May | $100 |
| K. Schenk | Atlanta, TX | May | $100 |
| C. Demaria | Monument, CO | May | $100 |
| A. Garcia | Deming, NM | May | $100 |
| E. Endes | Carlsbad, NM | May | $100 |
| B. Brueggemann | Gardnerville, NV | May | $100 |
| J. Scism | Gardnerville, NV | May | $100 |
| R. McCaskill | Reno, NV | May | $100 |
| L. Hawkes | San Diego, CA | May | $100 |
| J. Klasen | Weldon, CA | May | $100 |
| C. Mc Cay | Bakersfield, CA | May | $100 |
| D. Blanke | Sn Luis Obisp, CA | May | $100 |
| J. Beucherie | Lancaster, CA | May | $100 |
| R. Terranova | San Francisco, CA | May | $100 |
| G. Boriack | Sacramento, CA | May | $100 |
| H. Nelson | Saint Helens, OR | May | $100 |
| J. Hetherington | Cortez, CO | May | $100 |
September 2024 Fast 50 Winners:
| Name | City and State | Prize | Amount |
| S. Schermerhorn | Monson, MA | September | $100 |
| E. Ratyna | Andover, MA | September | $100 |
| S. Fucini | New London, NH | September | $100 |
| H. Furtek | Presque Isle, ME | September | $100 |
| K. Gossom | New Sharon, ME | September | $100 |
| D. Savo | Derby, CT | September | $100 |
| D. Panko | Hartsdale, NY | September | $100 |
| B. White | Forest Hill, MD | September | $100 |
| R. Hodges | Danville, VA | September | $100 |
| M. Deery | Bridgeport, WV | September | $100 |
| J. Sharp Sr | Hillsborough, NC | September | $100 |
| V. Beasley | Garner, NC | September | $100 |
| T. Fry | Georgetown, SC | September | $100 |
| W. Fogel | Atlanta, GA | September | $100 |
| M. Payton | Summerville, GA | September | $100 |
| S. Bettcher | Goodlettsville, TN | September | $100 |
| L. Jones | Hendersonville, TN | September | $100 |
| H. Taube | Sevierville, TN | September | $100 |
| B. Dyer | Martin, TN | September | $100 |
| B. Harper | Frankfort, KY | September | $100 |
| J. Shatzer | Benton, KY | September | $100 |
| F. Schaaf | Columbus, OH | September | $100 |
| D. Borski | Whiteland, IN | September | $100 |
| B. Atherton | South Bend, IN | September | $100 |
| R. Jones | Bangor, MI | September | $100 |
| H. Mackey | Cedar Rapids, IA | September | $100 |
| J. Kushava | Holmen, WI | September | $100 |
| S. Neafus | Lindstrom, MN | September | $100 |
| H. Premack | Aberdeen, SD | September | $100 |
| S. Ackermann | Omaha, NE | September | $100 |
| M. Malone | Pine Bluff, AR | September | $100 |
| R. Franklin | Jacksonville, AR | September | $100 |
| D. Jackson | Russellville, AR | September | $100 |
| S. Kelley | Duncan, OK | September | $100 |
| C. Askey | Cordell, OK | September | $100 |
| Mr. James | Arlington, TX | September | $100 |
| D. Darby | Coldspring, TX | September | $100 |
| H. Tieken | Cuero, TX | September | $100 |
| R. Schecter | San Antonio, TX | September | $100 |
| C. Bittle | Kingman, AZ | September | $100 |
| I. Taamu | North Las Vegas, NV | September | $100 |
| J. Phillips-Jackson | Los Angeles, CA | September | $100 |
| L. Tunnell | Santa Ana, CA | September | $100 |
| B. Groth | Sunnyvale, CA | September | $100 |
| A. Kirsch | Rio Vista, CA | September | $100 |
| P. Whisler | Roseville, CA | September | $100 |
| D. Dachenbach | Lakehead, CA | September | $100 |
| B. Palmer | Mount Vernon, WA | September | $100 |
| K. Brazil | Yelm, WA | September | $100 |
| G. Oliver | Walla Walla, WA | September | $100 |
December 2024 Fast 50 Winners:
| Name | City and State | Prize | Amount |
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 | ||
| December | $100 |